出版年月:2014年8月8日
ページ数:129ページ(カラー刷り)
冊子体価格:100,000円+消費税
電子媒体価格:120,000円+消費税
冊子体+電子媒体価格:140,000円+消費税
出版社:株式会社ユーディーアール
調査報告書概要(サマリー)
アラブ湾岸諸国の製薬市場は人口の増加、石油資源に支えられた好調な経済とサウジアラビアやUAE等の各国政府の手厚い医療支出によって大きく成長しています。しかし、この地域は、市場規模は拡大しても課題も多く抱えています。アラブ湾岸諸国の国民はジェネリック医薬品を好まず、同じ効能であれば欧米のブランド医薬品を選択します。また医師の多くも海外留学経験者なので、なじみのある欧米の新薬を処方するため、医薬品のほとんどは海外からの輸入医薬品か海外医薬品メーカーからライセンスをうけて現地製造したブランド医薬品に依存しています。
また医療費は毎年、大幅に増大しており、各国政府は薬価キャップ制度の導入やジネリック医薬品の奨励などで医療支出の削減努力をしているものの、いまだ世界で最高に高い薬価を支払っています。アラブ湾岸諸国の保健省は輸入医薬品を減らすべく、製薬産業を支援するためのインダストリアルパークの設置、インドの大手製薬会社や欧米の多国籍製薬会社の誘致、オマーンやUAEのように海外からの医療ツーリストを呼び込むための大型施設開発への投資等、様々な施策を試みています。
本調査報告書は今後さらなる成長が予想されているアラブ湾岸諸国市場の構造や産業トレンドを分析することで、日本の製薬会社、医療機器会社、商社及び他医療関係機関がこの有望な市場に参加するための基礎資料を提供することを目的としています。
アラブ湾岸諸国の人口は2007年で3,750万人だったのが、2017年には5,000万人になり、60歳以上の人口も2012年の190万人から2050年には1,780万人に膨れ上がります。所得水準も高く、今後も一人あたりの名目GDPは拡大し続けると推計されています。さらに、今後、各国政府が導入する健康保険制度が普及することもアラブ湾岸諸国の製薬市場規模の成長に寄与するでしょう。この地域の製薬市場規模は2012年の85億ドルから、毎年6-8%増で拡大し2018年には123億1,300万ドルに達すると予測されます。
目 次 (Table of Contents)
エグゼクティブサマリー |
|||
第1章 アラブ湾岸諸国の医薬品産業概要 | |||
1. アラブ湾岸諸国の製薬市場規模 | |||
2. GDPに占める医薬品販売高と医療費に占める政府支出 | |||
3. アラブ湾岸諸国の医薬品市場規模推移予測 | |||
第2章 国別製薬市場動向 | |||
1. バーレーン製薬市場 | |||
2. クウェート製薬市場 | |||
3. オマーン製薬市場 | |||
4. カタール製薬市場 | |||
5. サウジアラビア製薬市場 | |||
6. UAE(アラブ首長国連邦)製薬市場 | |||
第3章 製薬市場の成長要因 | |||
1. アラブ湾岸諸国の人口増 | |||
2. 出生時平均余命の上昇と高齢化 | |||
3. 高い生活習慣病罹患率 | |||
(1)肥満率 | |||
(2)糖尿病罹患率 | |||
4. アラブ湾岸諸国GDP推移 | |||
5. 政府の投資奨励策 | |||
6. 強制的な健康保険 | |||
7. 医薬品特許の失効 | |||
第4章 医薬品産業の動向と課題 | |||
1. 高額な薬価と地域格差 | |||
2. 輸入医薬品への依存 | |||
3. 医療ツーリズム | |||
(1)アウトバウンドの医療ツーリズム | |||
(2) インバウンドの医療ツーリズム | |||
4. 海外での医療を好む比率とホーム・ドクター | |||
5. 政府の規制 | |||
6. 医療専門技術者の不足 | |||
7. 偽薬流通問題 | |||
8. ジェネリック医薬品使用の拡大 | |||
9. 製薬会社の民営化 | |||
10. 医薬品価格の統一化 | |||
11. 輸入医薬品の増大 | |||
12.インド製薬会社の誘致 | |||
13. 企業買収と合併 | |||
14. バイオ・テクノロジー・パークの設立 | |||
15. 医薬品承認申請のためのeCTD | |||
第5章 国別市場成長要因分析 | |||
1. バーレーン | |||
2. クウェート | |||
3. オマーン | |||
4. カタール | |||
5. サウジアラビア | |||
6. UAE(アラブ首長国連邦) | |||
第6章 各国の医療政策と制度 | |||
1. バーレーン | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療制度 | |||
2. クウェート | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療制度 | |||
3. オマーン | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療制度 | |||
(5) オマーンのメディカルツーリズム | |||
4. カタール | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療制度 | |||
5. サウジアラビア | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療施設拡充:2010-2020年の10年戦略 | |||
(5) 医療制度 | |||
6. UAE(アラブ首長国連邦) | |||
(1) 医療政策 | |||
(2) 医療支出 | |||
(3) 医療機関と病院・病床数 | |||
(4) 医療制度 | |||
(5) UAEのメディカルツーリズム | |||
第7章 中近東製薬企業データ | |||
Al Baker Trading Establishment | |||
Al Khayyat Investments | |||
AL Mojil Drug Company | |||
Aster Pharmacy | |||
Bahrain Pharmacy & General Store | |||
Ebn Sina Medical | |||
Globalpharma Company | |||
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) | |||
Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company | |||
LIFE Healthcare Group | |||
Medpharma Pharmaceuticals and Chemical Industry | |||
Modern Pharmaceutical Company | |||
Muscat Pharmacy & Stores LLC | |||
National Pharmaceutical Industries Company SAOG | |||
Neopharma | |||
Oman Chemicals & Pharmaceuticals LLC | |||
Oman Pharmaceuticals Products Co. LLC | |||
Pharmatrade LLC | |||
Qatar Pharma | |||
Saudi Arabian Japanese Pharmaceuticals Company Limited | |||
Saudi Pharmaceuticals Industries and Medical Appliances Corporation | |||
Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Company | |||
Tamer Group | |||
Yassen United Group | |||
主要統計 | |||
アラブ湾岸諸国製薬市場規模 2012 | |||
GDPに占める医薬品販売高 2012 | |||
総医療費に占める政府支出 2010 | |||
アラブ湾岸諸国製薬市場予測 2012-2018 | |||
アラブ湾岸諸国の人口推移 2009-2018 | |||
アラブ湾岸諸国GDP推移と予測 2009-2018 | |||
アラブ湾岸諸国医薬品輸入金額 2006-2012 |